Informations sur l'équipe

Outblasts
Classe : Féminin Intermédiaire
Aréna / terrain : Aréna André St-Laurent (adulte)
Responsable : Annie Durelle
Téléphone : 450-464-3300
Courriel : [email protected]
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1173 | Lun 17 Juin 2019 | Défaite | Féminin Intermédiaire | Groupe M3V |
Aréna André St-Laurent (adulte) | 0 | 0 | 4 | -4 | 20 | 32 | |
1146 | Lun 24 Juin 2019 | Défaite | Féminin Intermédiaire | Pink Lady |
Aréna André St-Laurent (adulte) | 0 | 0 | 3 | -3 | 9 | 18 | |
1151 | Lun 1 Juil 2019 | Défaite | Féminin Intermédiaire | ![]() Le Petit Sport |
Aréna André St-Laurent (adulte) | 0 | 1 | 7 | -6 | 20 | 31 | |
1152 | Lun 8 Juil 2019 | Victoire | Féminin Intermédiaire | ![]() Les Rockettes |
Aréna André St-Laurent (adulte) | 2 | 5 | 4 | +1 | 21 | 24 | |
1162 | Lun 15 Juil 2019 | Victoire | Féminin Intermédiaire | #notmom |
Aréna André St-Laurent (adulte) | 2 | 3 | 2 | +1 | 22 | 26 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - Amelie Groleau | 5 | 3 | 1 | 4 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
2 | but | 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
3 | #9 - Lisa Brodeur | 2 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
4 | #8 - Sandra Napoletano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
5 | #8 - vickie phaneuf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | #13 - Annie Durelle | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #4 - Marie-Andrée Dercul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | #36 - Amélie Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #6 - Marie-Julie Godbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #14 - Katheen fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #13 - Caroline Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #14 - Émilie Ferland (RES) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #11 - Mélanie Malenfant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #4 - Krystal Carignan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #14 - Marie-Andree Derail | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #24 - Isabelle Servant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #89 - Kim Poitras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #66 - Mélanie Domingue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #69 - Lysa Napoletano | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Cloutier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11 | 0.800 | 5.50 | 66 | 5:38 | 20:53 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||
2 | Mélanie Malenfant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0.923 | 2.00 | 33 | 17:00 | 17:00 | 0:00 | |||
3 | #7 - Vicky Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | #33 - Julie Leblanc (RES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | julie leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
6 | Veronique Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
7 | #13 - Caroline Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.833 | 3.00 | 33 | 1:32 | 21:03 | 0:00 | |||
8 | #9 - Lisa Brodeur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0.875 | 4.00 | 33 | 4:43 | 10:41 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.